Ville | Prix location €/m² | Evolution sur 3 mois |
Amilly | 12,90 € | -1,45% |
Angers | 12,23 € | 0,99% |
Angers | 11,29 € | 0,10% |
Antran | 11,15 € | -0,54% |
Bessines | 9,63 € | 0,63% |
Blois | 9,47 € | -2,07% |
Bourges | 9,81 € | -0,20% |
Caen | 13,70 € | -0,15% |
Chartres | 11,01 € | 0,55% |
Châtellerault | 11,15 € | -0,54% |
Cherbourg | 8,92 € | 0,00% |
Combleux | 10,93 € | -1,26% |
Dreux | 10,71 € | -0,83% |
Écouflant | 10,53 € | -0,28% |
Fougères | 7,46 € | 2,75% |
La-Baule-Escoublac | 11,76 € | -1,84% |
Laons | 7,04 € | 0,00% |
Laval | 9,21 € | 1,32% |
Le Mans | 12,51 € | -0,64% |
Limoges | 9,96 € | -0,60% |
Lorient | 8,31 € | -0,84% |
Mérignac | 10,66 € | 1,52% |
Montargis | 12,90 € | -1,45% |
咨询热线:13701011949 客服QQ:821671389 客服MSN:wenguo@wenguo.com
Copyright 2017 Veduchina Co.,Ltd. All Rights Reserved
京ICP证070297号 京ICP备08006511号-12 京公网安备11010802026354号 广播电视节目制作经营许可证 信息网络传播视听节目许可证 许可证号:0109377